Index of /Rechner/SEL-ER-56/Pruefprogramme

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]26 ALGOL-Lese-Test (Fotolesertst 3).pdf2018-01-29 21:17 296K 
[   ]25 Fotolesertest II.pdf2018-01-30 00:26 1.4M 
[   ]24 Ein- Ausgabetest I.pdf2018-01-30 00:26 2.2M 
[   ]23 Testprogramm fuer Bandgeraete.pdf2018-01-30 00:25 527K 
[   ]22 Vergleicher Pruefprogramm.pdf2018-01-30 00:25 1.2M 
[   ]21 Kernspeicherpruefprogramm II.pdf2018-01-30 00:24 1.3M 
[   ]20 Testbeispiel (Berechnung von Kraftkonstanten).pdf2018-01-30 00:24 959K 
[   ]19 Fotoleserpruefprogramm I.pdf2018-01-30 00:23 614K 
[   ]18 Magnetbandgeraet 3 - Schreiben, Lesen (zyklisch).pdf2018-01-30 00:22 1.1M 
[   ]17 Magnetbandgeraet 3 - Schreiben, Lesen, Suchen.pdf2018-01-30 00:22 1.4M 
[   ]16 Magnetbandgeraet 2 - Schreiben, Lesen (zyklisch).pdf2018-01-30 00:21 1.3M 
[   ]15 Magnetbandgeraet 2 - Schreiben, Lesen, Suchen.pdf2018-01-30 00:20 1.7M 
[   ]14 Magnetbandgeraet 1 - Schreiben, Lesen (zyklisch).pdf2018-01-30 00:20 1.3M 
[   ]13 Magnetbandgeraet 1 - Schreiben, Lesen, Suchen.pdf2018-01-30 00:19 1.7M 
[   ]12 Programm zur Pruefung von AMPEX-Magnetbaendern auf schadhafte Stellen.pdf2018-01-30 00:18 8.2M 
[   ]11 Trommel-Pruefprogramm IV.pdf2018-01-30 00:16 7.3M 
[   ]10 Trommelpruefprogramm III fuer ER560.pdf2018-01-30 00:15 4.2M 
[   ]09 Trommelpruefprogramm II ER560.pdf2018-01-30 00:14 5.1M 
[   ]08 Trommelpruefprogramm fuer ER560.pdf2018-01-30 00:12 3.7M 
[   ]07 K-Zaehler-Pruefprogramm.pdf2018-01-30 00:10 2.2M 
[   ]06 Kernspeicher-Pruefprogramm I.pdf2018-01-30 00:10 1.9M 
[   ]05 Shift Pruefprogramm.pdf2018-01-30 00:09 3.2M 
[   ]04 Ziffern und Vorzeichen Vergleich Pruefprogramm.pdf2018-01-30 00:08 5.3M 
[   ]03 Gleitkomma Additions-Pruefprogramm.pdf2018-01-30 00:07 4.6M 
[   ]02 Befehls- und Funktionspruefprogramm II.pdf2018-01-30 00:05 318K 
[   ]01 Befehls- und Funktionspruefprogramm I.pdf2018-01-29 21:57 18M 
[DIR]000 Originale/2018-01-31 00:22 -  

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at museum.cs.rptu.de Port 443