Index of /Rechner/Zuse/Z25/Schaltbilder/025 1 001 Grundmaschine/000 Originale

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]163 022 00 001 00 (1) Installationsplan fuer Z23 od Z25 mit'ohne MB 1969-02-27.tif2009-05-13 18:43 154M 
[IMG]152G4E17'01 Leitungs-Nr-Anwahl 1 Programm-Speicher.tif2011-06-21 15:15 82M 
[IMG]152G4E18'01 Woerter-Anwahl 1 Programm-Speicher.tif2011-06-21 15:17 87M 
[IMG]152 004 00 011 00 (1) Sp 5 Z2.tif2011-06-21 15:45 102M 
[IMG]152 004 00 003 00 (1) Akku.tif2011-06-21 15:47 102M 
[IMG]152 004 00 012 00 Uhr 1966-06-14.tif2011-06-21 15:49 116M 
[IMG]152 004 00 026 00 (1) Logik Rechenwerk.tif2011-06-21 15:51 127M 
[IMG]152 004 00 014 00 (1) Pufferregister 1966-06-14.tif2011-06-21 15:53 137M 
[IMG]152 004 00 025 01 (1) Logik, Leitwerk.tif2011-06-21 15:55 117M 
[IMG]152G4E14 Pufferregister.tif2011-06-21 16:22 111M 
[IMG]112G28E1 (3) Spannungsueberwachg f Grundmasch.tif2011-06-21 17:32 27M 
[IMG]152 004 00 001 00 (1) Steuerung 1966-06-14.tif2011-07-01 15:56 144M 
[IMG]152 004 00 005 00 (1) Sonder-Adr.-Entschluesselung.tif2011-07-01 15:59 121M 
[IMG]152 004 00 004 00 (1) Addierwerk.tif2011-07-01 16:01 117M 
[IMG]152 004 00 002 00 (1) Sp.3 Schreib-Leitung.tif2011-07-01 16:03 117M 
[IMG]152 008 00 001 03 (1) Bs.-Bestueckungsplan Chassis I.tif2011-07-01 16:04 134M 
[IMG]152 054 00 001 01 (1) Spannungsueberwachung Grundmaschine.tif2011-07-01 16:06 125M 
[IMG]152 055 00 002 01 (1) Klemmenanschl-Plan fuer Grundmaschine.tif2011-07-01 16:08 133M 
[IMG]152 055 00 001 01 (1) Stromlaufplan Grundmaschine.tif2011-07-01 16:10 128M 
[IMG]152 004 00 024 00 (1) Steckerbelegung Grundmaschine.tif2011-07-01 16:21 138M 
[IMG]152 056 00 001 00 (1) Verdrahtung Steckerrahmen-Grundmasch.tif2011-07-01 16:26 117M 
[IMG]152 004 00 018 02 Woerter-Anwahl 1 Programm-Speicher.tif2011-07-01 16:30 132M 
[IMG]152 004 00 030 00 (1) Impulsplan.tif2011-07-01 16:32 138M 
[IMG]152 004 00 008 00 (1) Leitwerk b-Reg 5-9, AS-Reg 5-9, AZ-Reg 5-9.tif2011-07-01 16:34 136M 
[IMG]152 004 00 009 00 (1) Leitwerk b-Reg 0-4, AS-Reg 0-4 Az Reg 0-4.tif2011-07-01 16:36 133M 
[IMG]152 009 00 001 01 Bs-Bestueckungsplan Chassis II.tif2011-07-01 16:38 143M 
[IMG]152 004 00 010 01 (1) LW-Add Werk, AER,ASR, AZR, SOR.tif2011-07-01 16:39 134M 
[IMG]152 011 00 001 00 (1) Kabelplan fuer Grundmaschine.tif2011-07-01 16:44 133M 
[IMG]152 019 00 001 00 (1) Bedienungstastatur.tif2011-07-01 16:46 140M 
[IMG]152 004 00 007 00 (1) Leitwerk-Eingang Befehlsentschluessler Bef-Reg b10-b17.tif2011-07-01 16:53 143M 
[IMG]152 004 00 031 00 (1) Speicheruhr 1966-06-14.tif2011-07-01 16:55 132M 
[IMG]152 004 00 038 01 (2) Siebung der festen Spanng Ch I, II, III.tif2011-07-01 17:14 65M 
[IMG]152 008 00 001 02 (1) Bs.-Bestueckungsplan Chassis I.tif2011-07-01 17:32 149M 
[IMG]152 004 00 001 00 (1) Steuerung 1966-11-22.tif2011-07-01 17:41 136M 
[IMG]163 022 00 001 00 (1) Installationsplan fuer Z23 od Z25 mit'ohne MB 1966-06-14.tif2011-07-01 17:47 137M 
[IMG]152G4E31 Speicheruhr.tif2011-07-15 17:26 114M 
[IMG]152 004 00 031 00 (1) Speicheruhr 1966-02-28.tif2011-07-15 18:23 132M 
[IMG]152 004 00 014 00 (1) Pufferregister 1966-02-28.tif2011-07-15 18:35 135M 
[IMG]152 004 00 012 00 Uhr 1966-2-28.tif2011-07-15 18:41 135M 
[IMG]152 201 00 001 00 (4) Einschub f Stundenzaehler Z25 Grundmaschine.tif2011-07-18 15:30 18M 
[IMG]152G4E26 Logik Rechenwerk.tif2011-11-07 18:13 114M 
[IMG]152G4E25 Logik, Leitwerk.tif2011-11-07 18:25 109M 
[IMG]163 022 00 001 00 (1) Installationsplan fuer Z23 od Z25 mit'ohne MB 1965-05-03.tif2011-11-07 18:46 116M 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at museum.cs.rptu.de Port 443