Index of /Rechner/Zuse/Z25/Schaltbilder/025 1 001 Grundmaschine

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[DIR]000 Originale/2013-05-29 14:32 -  
[IMG]163 022 00 001 00 (1) Installationsplan fuer Z23 od Z25 mit'ohne MB 1965-05-03.jpg2011-11-07 18:46 2.2M 
[IMG]152G4E25 Logik, Leitwerk.jpg2011-11-07 18:25 2.3M 
[IMG]152G4E26 Logik Rechenwerk.jpg2011-11-07 18:13 2.7M 
[IMG]152 201 00 001 00 (4) Einschub f Stundenzaehler Z25 Grundmaschine.jpg2011-07-18 15:30 543K 
[IMG]152 004 00 012 00 Uhr 1966-2-28.jpg2011-07-15 18:41 3.0M 
[IMG]152 004 00 014 00 (1) Pufferregister 1966-02-28.jpg2011-07-15 18:35 2.7M 
[IMG]152 004 00 031 00 (1) Speicheruhr 1966-02-28.jpg2011-07-15 18:23 2.3M 
[IMG]152G4E31 Speicheruhr.jpg2011-07-15 17:26 2.3M 
[IMG]163 022 00 001 00 (1) Installationsplan fuer Z23 od Z25 mit'ohne MB 1966-06-14.jpg2011-07-01 17:47 2.7M 
[IMG]152 004 00 001 00 (1) Steuerung 1966-11-22.jpg2011-07-01 17:41 2.9M 
[IMG]152 008 00 001 02 (1) Bs.-Bestueckungsplan Chassis I.jpg2011-07-01 17:32 5.0M 
[IMG]152 004 00 038 01 (2) Siebung der festen Spanng Ch I, II, III.jpg2011-07-01 17:14 1.4M 
[IMG]152 004 00 031 00 (1) Speicheruhr 1966-06-14.jpg2011-07-01 16:55 2.2M 
[IMG]152 004 00 007 00 (1) Leitwerk-Eingang Befehlsentschluessler Bef-Reg b10-b17.jpg2011-07-01 16:53 4.1M 
[IMG]152 019 00 001 00 (1) Bedienungstastatur.jpg2011-07-01 16:46 2.9M 
[IMG]152 011 00 001 00 (1) Kabelplan fuer Grundmaschine.jpg2011-07-01 16:44 2.2M 
[IMG]152 004 00 010 01 (1) LW-Add Werk, AER,ASR, AZR, SOR.jpg2011-07-01 16:39 3.2M 
[IMG]152 009 00 001 01 Bs-Bestueckungsplan Chassis II.jpg2011-07-01 16:38 4.2M 
[IMG]152 004 00 009 00 (1) Leitwerk b-Reg 0-4, AS-Reg 0-4 Az Reg 0-4.jpg2011-07-01 16:36 3.3M 
[IMG]152 004 00 008 00 (1) Leitwerk b-Reg 5-9, AS-Reg 5-9, AZ-Reg 5-9.jpg2011-07-01 16:34 3.2M 
[IMG]152 004 00 030 00 (1) Impulsplan.jpg2011-07-01 16:32 3.0M 
[IMG]152 004 00 018 02 Woerter-Anwahl 1 Programm-Speicher.jpg2011-07-01 16:30 2.6M 
[IMG]152 056 00 001 00 (1) Verdrahtung Steckerrahmen-Grundmasch.jpg2011-07-01 16:26 3.6M 
[IMG]152 004 00 024 00 (1) Steckerbelegung Grundmaschine.jpg2011-07-01 16:21 4.4M 
[IMG]152 055 00 001 01 (1) Stromlaufplan Grundmaschine.jpg2011-07-01 16:10 3.3M 
[IMG]152 055 00 002 01 (1) Klemmenanschl-Plan fuer Grundmaschine.jpg2011-07-01 16:08 4.0M 
[IMG]152 054 00 001 01 (1) Spannungsueberwachung Grundmaschine.jpg2011-07-01 16:06 3.0M 
[IMG]152 008 00 001 03 (1) Bs.-Bestueckungsplan Chassis I.jpg2011-07-01 16:04 4.8M 
[IMG]152 004 00 002 00 (1) Sp.3 Schreib-Leitung.jpg2011-07-01 16:03 2.4M 
[IMG]152 004 00 004 00 (1) Addierwerk.jpg2011-07-01 16:01 2.8M 
[IMG]152 004 00 005 00 (1) Sonder-Adr.-Entschluesselung.jpg2011-07-01 15:59 3.1M 
[IMG]152 004 00 001 00 (1) Steuerung 1966-06-14.jpg2011-07-01 15:56 3.9M 
[IMG]112G28E1 (3) Spannungsueberwachg f Grundmasch.jpg2011-06-21 17:32 473K 
[IMG]152G4E14 Pufferregister.jpg2011-06-21 16:22 2.8M 
[IMG]152 004 00 025 01 (1) Logik, Leitwerk.jpg2011-06-21 15:55 3.1M 
[IMG]152 004 00 014 00 (1) Pufferregister 1966-06-14.jpg2011-06-21 15:53 3.8M 
[IMG]152 004 00 026 00 (1) Logik Rechenwerk.jpg2011-06-21 15:51 3.1M 
[IMG]152 004 00 012 00 Uhr 1966-06-14.jpg2011-06-21 15:49 2.8M 
[IMG]152 004 00 003 00 (1) Akku.jpg2011-06-21 15:47 1.8M 
[IMG]152 004 00 011 00 (1) Sp 5 Z2.jpg2011-06-21 15:45 2.1M 
[IMG]152G4E18'01 Woerter-Anwahl 1 Programm-Speicher.jpg2011-06-21 15:17 1.6M 
[IMG]152G4E17'01 Leitungs-Nr-Anwahl 1 Programm-Speicher.jpg2011-06-21 15:15 2.1M 
[IMG]163 022 00 001 00 (1) Installationsplan fuer Z23 od Z25 mit'ohne MB 1969-02-27.jpg2009-05-13 18:43 6.3M 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at museum.cs.rptu.de Port 443